所属組織
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
1 件
所属学部・学科又は研究科・専攻 | 役職名 | |
---|---|---|
工学部 建築学科 |
学位
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
1 件
学位名 | 学位授与機関 | 学位論文題目 | 取得年月 | |
---|---|---|---|---|
博士(建築学) | 早稲田大学理工学術院 創造理工学研究科 建築学専攻 | VRとストレス指標を用いた建築設計プロセスに関する研究 高所を対象とした不安感低減のための設計手法の検討 | 2014年12月 |
所属学会
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
2 件
学会名 | 表示順 | |
---|---|---|
日本建築学会 | ||
日本インテリア学会 |
教育活動
授業科目
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/18 ページ)
89 件
開講年度 | 授業科目名 | 科目群 | 必修・選択 | 開講時期 | 単位数 | 履修者数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 専門英語ⅠA(建築) | 0 | |||||
2020年 | 専門英語ⅡA(建築) | 0 | |||||
2020年 | 専門英語ⅡB(建築) | 0 | |||||
2020年 | 建築概論【火4金4】 [B311] | 2 | |||||
2020年 | 建築概論【火4金4】 [B311] | 2 |
論文指導
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
9 件
年度 | 論文種類区分 | 論文種類 | 指導人数 | |
---|---|---|---|---|
2020年 | 卒業論文 | 建築計画系論文・公共施設の設計 | 指導人数 8人(うち、留学生 0人) | |
2020年 | 修士論文 | 建築計画系論文 | 指導人数 2人(うち、留学生 0人) | |
2019年 | 卒業論文 | 建築計画系論文・公共施設の設計 | 指導人数 7人(うち、留学生 0人) | |
2018年 | 卒業論文 | 建築計画系論文・公共施設の設計 | 指導人数 5人(うち、留学生 1人) | |
2018年 | 修士論文 | 建築計画系論文 | 指導人数 1人(うち、留学生 0人) |
教育改善の実践
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
1 件
年度 | 改善概要 | 詳細 | |
---|---|---|---|
2019年 | 研究室活動としての設計競技会への参加 | 第26回ワンデーエクササイズ2019への出展(総合資格賞の受賞) 木の家グランプリ2019への出展(上位20選の受賞) |
研究活動
研究分野
分野 | 分科 | 細目 | 表示順 | |
---|---|---|---|---|
1 | 工学 | 建築学 | 都市計画・建築計画 | |
2 | 工学 | 建築学 | 建築史・意匠 |
執筆論文
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
7 件
論文名(原文) | 論文分類 | 掲載誌名 | 査読 | 発行年月 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 通路交差点の死角から出現する人に対する精神的負担を低減するための出隅形状の検討 | 学術論文 | 日本建築学会技術報告集 | 2019年06月 | |
2 | Corner Shapes of Intersection and Electrodermal Activity for Pedestrian Appearing from Blind Spot | 研究報告 | IAPS 2018 Registration to the Conference | 2018年01月 | |
3 | Influence of Visual Noises caused by Lower Floor Pedestrian on Task Performance beside of Atrium | 研究報告 | IAPS 2018 Registration to the Conference | 2018年01月 | |
4 | 没入型仮想環境における距離感の精度に影響を与える要因の検証 | 学術論文 | 日本建築学会技術報告集 | 2017年02月 | |
5 | モーションキャプチャシステムとHMDを組み合わせた没入型VRシステムを用いた生理学的高所ストレスの推定精度の検証 | 学術論文 | 日本建築学会技術報告集 | 2013年10月 |
著書
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
3 件
著書名 | 著書分類 | 著書形態 | 執筆形態 | 出版社名 | 発行年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 建築知識 2020年6月号 | 専門著書 | 共著 | 監修 | エクスナレッジ | 2020年05月 |
2 | VRとストレス指標を用いた建築設計プロセスに関する研究 高所を対象とした不安感低減のための設計手法の検討 | その他 | 単著 | 執筆 | 早稲田大学理工学術院 創造理工学研究科 建築学専攻 博士(建築学)学位論文 | 2014年12月 |
3 | スマートライフ 渡辺仁史研究室が考える未来の暮らし | 一般著書 | 共著 | 分担執筆 | (株)パレード | 2011年09月 |
発表・学外活動
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/12 ページ)
58 件
活動内容 | 講演会・研究等名 | 発表題目 | 発表種類 | 発表形態 | 発表年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 学術講演 | OUSフォーラム | 図面を用いた戸建注文住宅の打合せに関する基礎的研究 | 学会講演(シンポジウム・セミナー含む) | その他 | 2020年11月 |
2 | 学術講演 | OUSフォーラム | VRを用いた戸建注文住宅の打合せにみるVR体験者の役割に関する基礎的研究 | 学会講演(シンポジウム・セミナー含む) | その他 | 2020年11月 |
3 | 学術講演 | 日本建築学会大会学術講演 | 図面を用いた戸建住宅の打合せを対象としたコード分析手法に関する基礎的研究 | 学会講演(シンポジウム・セミナー含む) | 一般講演 | 2020年09月 |
4 | 学術講演 | 日本建築学会大会学術講演 | VRを用いた戸建住宅の打合せに見るVR体験者の役割に関する事例研究 | 学会講演(シンポジウム・セミナー含む) | 一般講演 | 2020年09月 |
5 | 学術講演 | 日本建築学会大会学術講演 | VRにおけるモデルハウスの観覧方法が観覧者の理解と関心に与える影響 | 学会講演(シンポジウム・セミナー含む) | 一般講演 | 2020年09月 |
作品
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
8 件
作品名 | 発表場所 | 発表年月 | 特記点 | |
---|---|---|---|---|
全製作者名 | 設置場所 | |||
1 | 季の家 | 研究室HP https://www.mabuchidaiu.com/pj01 | 2020年04月 | 主要用途/住宅 規模/地下1階, 地上1階, 最高高さ 5.715m, 建築面積119.55㎡, 延床面積 144.93㎡ |
北海道網走市 | ||||
2 | 創立60周年記念事業シンボルマークデザイン | (公財)和敬塾 | 2015年02月 | 審査員特別賞受賞 |
(公財)和敬塾 | ||||
3 | <水>の家 | 2008年12月 | 構造:木造, 用途:専用住宅, 階数:2階, 工事種別:新築, 設計者:河内浩志,山田雄一,馬淵大宇他 | |
石川県金沢市 | ||||
4 | 癒しのスタジアム―「ケア都市構想」の実践― | 全国高等専門学校デザインコンペディション2007 in 周南 | 2007年11月 | 空間デザインコンペティション部門入賞 |
5 | 再・集住の家 | 山中省吾,『雑誌 イエヒト創刊号』,オープンネット出版, 2007.7 | 2007年07月 | 構造:木造+RC造, 用途:専用住宅, 階数:2階, 工事種別:改築, 設計者:河内浩志,山田雄一,馬淵大宇他 |
富山県氷見市 |
受賞
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
4 件
賞名 | 受賞年月 | 特記点 | |
---|---|---|---|
主催団体名 | |||
1 | ASN研 若手研究奨励賞受賞 | 2016年05月 | (共同) |
電子情報通信学会 | |||
2 | 樫の若木賞 | 2015年05月 | |
(公財)樫の芽会 | |||
3 | 創立60周年記念事業シンボルマークデザイン 審査員特別賞 | 2015年02月 | |
(公財)和敬塾 | |||
4 | 第32回日本核医学技術学会総会学術大会一般演題(ポスター) 優秀ポスター賞 | 2012年10月 | (共同) |
日本核医学技術学会 |
特許
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (0/0 ページ)
0 件
特許名 | 出願年月 | 出願番号 | 登録年月 | 特許番号 | 出願国 | |
---|---|---|---|---|---|---|
該当データなし |
外部資金
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
9 件
年度 | 新規・継続 | 研究課題(題目)名 | 代表者名 | 出資団体名 | 受入金額 | 開始年月 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外部資金分類 | 分担題目名 | 分担者名 | 終了年月 | ||||
1 | 2020年 | 新規 | VR支援設計「VRAD」演習プログラムの構築とその効果の実証 | 馬淵大宇 | 日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究 | 直接経費:50万 | 2020年04月 |
科学研究費補助金 | 2024年03月 | ||||||
2 | 2019年 | 継続 | 没入型仮想環境技術を活用した寸法感学習スキーム「スケトレ」の開発とその効果の実証 | 馬淵大宇 | 日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究(B) | 直接経費:60万 | 2016年04月 |
科学研究費補助金 | 2020年03月 | ||||||
3 | 2018年 | 継続 | 没入型仮想環境技術を活用した寸法感学習スキーム「スケトレ」の開発とその効果の実証 | 馬淵大宇 | 日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究(B) | 直接経費:80万 | 2016年04月 |
科学研究費補助金 | 2020年03月 | ||||||
4 | 2017年 | 新規 | デザイン性に優れた壁・天井一体化製品「空間創造システム」開発 | 馬淵大宇 | 日の出工芸株式会社 | 総額:64.8万 | 2017年12月 |
受託研究 | 2018年08月 | ||||||
5 | 2017年 | 継続 | 没入型仮想環境技術を活用した寸法感学習スキーム「スケトレ」の開発とその効果の実証 | 馬淵大宇 | 日本学術振興会科学研究費補助金・若手研究(B) | 直接経費:60万 | 2016年04月 |
科学研究費補助金 | 2020年03月 |
寄付
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/1 ページ)
1 件
寄付分類 | 寄付対象研究テーマ | 寄付者名 | 寄付査定額 | 受入年月 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 寄付金 | 建築分野におけるVRを活用した協働創作手法の開発・実態調査等 | 個人 | 55万円 | 2020年05月 |
社会貢献
学外運営
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
10 件
運営分類 | 役職名 | 就任年月 | 特記点 | |
---|---|---|---|---|
機関名・企業名 | 退任年月 | |||
学会 | 委員 | 2020年06月 | ||
日本建築学会中国支部歴史意匠委員会 | ||||
学会 | 幹事 | 2020年04月 | ||
日本インテリア学会 中国四国支部 | ||||
学会 | 評議員 | 2020年04月 | ||
日本インテリア学会 | ||||
国 | 委員 | 2019年10月 | ライフステージに即したバリア効果の見える化手法確立検討委員会 | |
国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 2020年02月 | |||
国 | 委員 | 2018年12月 | ライフステージに即したバリア効果の見える化手法確立検討委員会 | |
国土交通省 国土技術政策総合研究所 | 2019年03月 |
会議運営
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
6 件
会議・講演会・展示会名 | 主催者名 | 就任年月 | 特記点 | |
---|---|---|---|---|
役職名 | 退任年月 | |||
第65回建築人間工学小委員会研究会 「BIM+VRが拡張する身体的建築デザイン」 | 日本建築学会 建築人間工学小委員会 | 2019年03月 | ||
企画運営・パネラー・総括 | 2019年03月 | |||
企業セミナー「アクティブ・パース」 | 木村建築設計事務所 | 2018年06月 | 企業の建築設計者向けに90分・全6回の演習講義を実施 | |
講師 | 2018年12月 | |||
第62 回建築人間工学小委員会研究会「没入型仮想環境は何を可能にするか?」 | 日本建築学会 建築人間工学小委員会 | 2016年10月 | ||
司会・企画運営・講師 | 2016年10月 | |||
釧路工業高等専門学校・釧路工業技術センター研究交流会 | 釧路工業高等専門学校・釧路工業技術センター | 2016年07月 | ||
講師 | 2016年07月 | |||
釧路高専 体験教室 | 釧路工業高等学校 | 2015年09月 | ||
講師 | 2016年10月 |
その他社会活動
表示
先頭 |
<< 前の5件へ |
次の5件へ >> |
最後 (1/2 ページ)
10 件
社会活動の名称 | 社会活動の具体的内容 | 就任年月 | 特記点 | |
---|---|---|---|---|
退任年月 | ||||
2019年度支部共通事業 第60回全国大学・高専卒業設計展示会 | 岡山会場の運営 | 2019年08月 | ||
2019年08月 | ||||
2018年度支部共通事業 第59回全国大学・高専卒業設計展示会 | 岡山会場の運営 | 2018年08月 | ||
2018年08月 | ||||
総社市災害復興ボランティア | 総社市内における災害復興支援 | 2018年08月 | ||
2018年08月 | ||||
2017年度支部共通事業 第58回全国大学・高専卒業設計展示会 | 岡山会場の運営 | 2017年08月 | ||
2017年08月 | ||||
NHK企画「あさイチ あなたも”謝罪上手”! トラブル解決の極意」 | 出演 | 2014年08月 | ||
2014年08月 |